POST /search/sessions, POST /search/traces, POST /search/completions) from the OpenAPI specification. While the OpenAPI spec defines the endpoint structure and request/response schemas, this page provides detailed documentation on all available filter operators and how to construct complex queries to search your observability data effectively.
Endpoints
| Endpoint | Description |
|---|---|
POST /search/sessions | Search sessions |
POST /search/traces | Search traces |
POST /search/completions | Search completions |
page and page_size query parameters.
Filter Operators
| Operator | Description |
|---|---|
eq | Equals |
lt | Less than |
gt | Greater than |
lte | Less than or equal |
gte | Greater than or equal |
contains | Contains substring |
between | Within numeric range |
Available Filters
The table below lists all available filter fields, their supported operators, and example values. Fields ending in.* support filtering on nested JSON properties.
| Field | Supported Operators | Example Value |
|---|---|---|
cost | eq, lt, gt, lte, gte | 0.003 |
latency | eq, lt, gt, lte, gte | 8 |
start_time | eq, lt, gt, lte, gte | "2024-06-01 00:00:00" |
environment | eq | "staging" |
prompt_template | eq | "my-prompt" |
prompt_template_id | eq | "uuid..." |
model | eq | "gpt-4o" |
provider | eq | "openai" |
review_status | eq | "review_complete" |
agent_name | eq | "support-agent" |
trace_agent_name | eq | "my-agent" |
api_key | eq | "production-key" |
assignee | eq | "user@example.com" |
review_theme | eq | "Response Quality Issues" |
completion_output | contains | "weather" |
completion_inputs.* | contains | "topic": "weather" |
completion_feedback.* | contains | "rating": "positive" |
session_custom_metadata.* | contains | "user_type": "premium" |
trace_custom_metadata.* | contains | "workflow": "onboarding" |
trace_input.* | contains | "query": "weather" |
trace_output.* | contains | "response": "sunny" |
trace_feedback.* | contains | "rating": "positive" |
completion_evaluation_results.* | eq | "Response Quality": "4" |
completion_client_evaluation_results.* | eq | "score": "85" |
trace_evaluation_results.* | eq, gt, lt, gte, lte, contains | "Quality Score": 5 |
trace_client_eval_results.* | eq, contains | "confidence_score": 0.95 |
evaluation_notes.content | contains | "needs review" |
evaluation_notes.author | eq | "user@example.com" |
evaluation_notes.created_at | gt, lt, gte, lte | "2024-06-01 00:00:00" |
Compound Filters
Combine multiple filters using logical operators (and, or, not) to build complex queries. These operators can be nested to any depth.

